Вид:
| Тип: | газовый, конденсационный |
| Топливо: | природный газ, сжиженный газ |
| Количество контуров: | одноконтурный |
| Мощность: | 35 кВт |
| Размеры: | 440x855x393 мм |
| Вес: | 45 кг |
Цена: по запросу
| Тип: | газовый, конденсационный |
| Топливо: | природный газ, сжиженный газ |
| Количество контуров: | одноконтурный |
| Мощность: | 75 кВт |
| Размеры: | 565x1020x548 мм |
| Вес: | 92 кг |
Цена: по запросу
| Тип: | газовый, конденсационный |
| Топливо: | природный газ |
| Количество контуров: | одноконтурный |
| Мощность: | 11 кВт |
| Размеры: | 440x855x393 мм |
| Вес: | 42 кг |
Цена: по запросу
| Тип: | газовый, конденсационный |
| Топливо: | природный газ, сжиженный газ |
| Количество контуров: | одноконтурный |
| Мощность: | 20 кВт |
| Размеры: | 440x855x393 мм |
| Вес: | 42 кг |
Цена: по запросу
| Тип: | газовый, конденсационный |
| Топливо: | природный газ, сжиженный газ |
| Количество контуров: | одноконтурный |
| Мощность: | 24 кВт |
| Размеры: | 440x855x393 мм |
| Вес: | 42 кг |
Цена: по запросу
| Тип: | газовый, конденсационный |
| Топливо: | природный газ, сжиженный газ |
| Количество контуров: | одноконтурный |
| Мощность: | 50 кВт |
| Размеры: | 440x855x393 мм |
| Вес: | 45 кг |
Цена: по запросу
Характерные особенности Wolf CGB
Монтаж и обслуживание Wolf CGB
Для облегчения чистки настенные котлы оснащены выдвижным теплообменником, что дает возможность выполнения сервисных работ на теплообменнике под давлением и без необходимости слива воды. Простой монтаж и техобслуживание. Высокая эксплуатационная надежность. Легкий доступ ко всем деталям конструкции.
Преимущества Wolf CGB
Комплект поставки котла
Схема конструкции котла WOLF CGB
Видеогалерея